主要設備
※2025年 (令和7年) 9月現在
| 種類 | メーカ | 機械名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 実験室用粉砕機 | 日本ニューマチック工業 | ラボジェット | 1 | 衝突板式 |
| 旋回気流式ジェットミル | 日本ニューマチック工業 | PJM-150SP | 1 | |
| PJM-200SP | 3 | |||
| PJM-280NP | 6 | |||
| PJM-280SP | 2 | |||
| PJM-380NPS | 1 | |||
| PJM-380NP | 2 | |||
| 衝突板式ジェットミル ※分級機とセット |
日本ニューマチック工業 | ID-2 | 2 | |
| ID-5 | 11 | |||
| CPY-5 | 2 | |||
| I-5 | 5 | |||
| 機械式粉砕機 | フロイント・ターボ | ターボミルT-250 | 1 | |
| 奈良機械製作所 | 自由粉砕機 M-3、M-4 | 3 | ||
| 槇野産業 | マキノ式粉砕機CI-20 | 1 | ||
| 分級機 | 新東京機械 | ハイボルダー NR-150S | 1 | |
| 粗砕機 | ホソカワミクロン | ロートプレックス R-20 | 2 | |
| FMミキサ (旧ヘンシェルミキサ) |
日本コークス工業 | FM20 | 1 | |
| FM75 | 4 | |||
| FM150 | 3 | |||
| FM200/I | 1 | |||
| FM300F | 1 | |||
| スーパーミキサー | カワタ | SMV-100 | 1 | |
| 混練機 | 池貝 | PCM-43 | 1 | |
| 振動篩(ふるい) | 晃栄産業 | 400D | 2 | |
| 700D | 3 | |||
| 1000D-2S | 2 | |||
| 超音波式振動篩(ふるい) | ダルトン | C701C | 4 | |
| 晃栄産業 | CB70UR-1S | 1 | ||
| 充填機 | 韓国電子工業社 | LEEPAC | 1 | |
| NSマシナリー | オーガ充填機 AW-50-TN | 1 | ||
| 粒度分布測定機 | 島津製作所 | SALD-2300 | 2 | 湿式レーザー回折式 |
| ベックマン・コールター | マルチサイザー2 | 2 | ||
| マルチサイザー3 | 3 | |||
| マイクロトラックベル | マイクロトラックMT3300 | 1 | 湿・乾レーザー回折式 |
